<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 28/10/2026 at 0:50 by All in One SEO Pro v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mhp.hr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MHP</title>
		<link><![CDATA[https://mhp.hr]]></link>
		<description><![CDATA[MHP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mhp.hr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-standardizirana-ponuda-za-ponavljajuce-narudzbe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-standardizirana-ponuda-za-ponavljajuce-narudzbe/]]></link>
			<title>Kako se razvijala standardizirana ponuda za ponavljajuće narudžbe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/zasto-poduzetnik-mora-znati-brojke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/zasto-poduzetnik-mora-znati-brojke/]]></link>
			<title>Zašto poduzetnik mora znati brojke, čak i kad nije financijaš</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-pozicija-proizvoda-u-kategoriji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-pozicija-proizvoda-u-kategoriji/]]></link>
			<title>Kako smo pomogli proizvodu pronaći bolju poziciju u kategoriji</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/zasto-brojke-odlucuju-hoce-li-proizvod-opstati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/zasto-brojke-odlucuju-hoce-li-proizvod-opstati/]]></link>
			<title>Zašto brojke odlučuju hoće li proizvod opstati na tržištu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-teren-popravio-prodaju-na-polici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-teren-popravio-prodaju-na-polici/]]></link>
			<title>Kako smo terenom popravili prodaju proizvoda koji je već bio na polici</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-od-dobrog-proizvoda-do-b2b-ponude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-od-dobrog-proizvoda-do-b2b-ponude/]]></link>
			<title>Od dobrog proizvoda do jasne ponude za B2B kupce</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/ulistanje-nije-prodaja-sto-sam-naucio-o-terenu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/ulistanje-nije-prodaja-sto-sam-naucio-o-terenu/]]></link>
			<title>Ulistanje nije prodaja: što sam naučio o terenu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-realna-cijena-kostanja-proizvoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-realna-cijena-kostanja-proizvoda/]]></link>
			<title>Kako smo proizvodu pomogli definirati realnu cijenu koštanja</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-plata-do-vrata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-plata-do-vrata/]]></link>
			<title>Što smo naučili iz razvoja vlastitog projekta Plata do vrata</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/marza-markup-i-prodajna-politika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/marza-markup-i-prodajna-politika/]]></link>
			<title>Marža, markup i prodajna politika: gdje dobavljači najčešće griješe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/najskuplje-greske-ne-izgledaju-skupo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/najskuplje-greske-ne-izgledaju-skupo/]]></link>
			<title>Najskuplje greške ne izgledaju skupo dok ih radiš</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/ljudi-nisu-trosak-ali-losa-organizacija-jest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/ljudi-nisu-trosak-ali-losa-organizacija-jest/]]></link>
			<title>Ljudi nisu trošak, ali loša organizacija jest</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/kako-pripremiti-prodajni-argument-za-kupca-ili-lanac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/kako-pripremiti-prodajni-argument-za-kupca-ili-lanac/]]></link>
			<title>Kako pripremiti prodajni argument za kupca ili lanac</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-distribucijski-model-za-malog-dobavljaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-distribucijski-model-za-malog-dobavljaca/]]></link>
			<title>Kako smo posložili distribucijski model za malog dobavljača</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/kada-ima-smisla-raditi-s-distributerom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/kada-ima-smisla-raditi-s-distributerom/]]></link>
			<title>Kada ima smisla raditi s distributerom</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/najcesci-logisticki-problemi-malih-dobavljaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/najcesci-logisticki-problemi-malih-dobavljaca/]]></link>
			<title>Najčešći logistički problemi malih dobavljača</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-isplativost-akcijske-prodaje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-isplativost-akcijske-prodaje/]]></link>
			<title>Kako smo procijenili isplativost akcijske prodaje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/kad-treba-reci-ne-kupcu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/kad-treba-reci-ne-kupcu/]]></link>
			<title>Kad treba reći ne kupcu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/kako-znati-je-li-akcija-stvarno-isplativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/kako-znati-je-li-akcija-stvarno-isplativa/]]></link>
			<title>Kako znati je li akcija stvarno isplativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/kako-postaviti-cjenovnu-politiku-za-b2b-kupce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/kako-postaviti-cjenovnu-politiku-za-b2b-kupce/]]></link>
			<title>Kako postaviti cjenovnu politiku za B2B kupce</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-isplativost-ulaska-u-maloprodajni-kanal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-isplativost-ulaska-u-maloprodajni-kanal/]]></link>
			<title>Kako smo analizirali isplativost ulaska u maloprodajni kanal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/rast-nije-uvijek-dobra-vijest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/rast-nije-uvijek-dobra-vijest/]]></link>
			<title>Rast nije uvijek dobra vijest</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/sto-trgovacki-lanac-gleda-kod-novog-proizvoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/sto-trgovacki-lanac-gleda-kod-novog-proizvoda/]]></link>
			<title>Što trgovački lanac stvarno gleda kod novog proizvoda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-ambalaza-kao-poslovni-problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/studije-slucaja/studija-slucaja-ambalaza-kao-poslovni-problem/]]></link>
			<title>Kad ambalaža postane poslovni problem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/polica-nije-cilj-nego-pocetak-troska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/polica-nije-cilj-nego-pocetak-troska/]]></link>
			<title>Polica nije cilj. Polica je tek početak troška.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/sto-je-naknada-za-ulistanje-i-kako-procijeniti-isplativost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/sto-je-naknada-za-ulistanje-i-kako-procijeniti-isplativost/]]></link>
			<title>Što je naknada za ulistanje i kako procijeniti isplativost</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/kako-izracunati-cijenu-kostanja-proizvoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/kako-izracunati-cijenu-kostanja-proizvoda/]]></link>
			<title>Kako izračunati cijenu koštanja proizvoda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/sto-bih-danas-drugacije-napravio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/poduzetnicki-osvrti/sto-bih-danas-drugacije-napravio/]]></link>
			<title>Što bih danas drugačije napravio da ponovno krećem s proizvodom</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/kako-pripremiti-proizvod-za-ulazak-u-maloprodaju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/prakticni-savjeti/kako-pripremiti-proizvod-za-ulazak-u-maloprodaju/]]></link>
			<title>Kako pripremiti proizvod za ulazak u maloprodaju</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/trosak-ai-po-zadatku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/trosak-ai-po-zadatku/]]></link>
			<title>Trošak AI-ja po zadatku</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/trosak-ai-pretplate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/trosak-ai-pretplate/]]></link>
			<title>Trošak AI pretplate za tim</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/trosak-fluktuacije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/trosak-fluktuacije/]]></link>
			<title>Trošak fluktuacije</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/usteda-vremena-automatizacijom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/usteda-vremena-automatizacijom/]]></link>
			<title>Ušteda vremena automatizacijom</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/produktivnost-po-zaposleniku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/produktivnost-po-zaposleniku/]]></link>
			<title>Produktivnost po zaposleniku</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/roi-ai-alata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/roi-ai-alata/]]></link>
			<title>ROI uvođenja AI alata</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/ai-zaposlenik-ili-suradnik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/ai-zaposlenik-ili-suradnik/]]></link>
			<title>AI, zaposlenik ili vanjski suradnik</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/dobit-i-gubitak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/dobit-i-gubitak/]]></link>
			<title>Dobit i gubitak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/cash-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/cash-flow/]]></link>
			<title>Cash-flow</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/ciklus-konverzije-novca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/ciklus-konverzije-novca/]]></link>
			<title>Ciklus konverzije novca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/skonto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/skonto/]]></link>
			<title>Skonto – isplati li se</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/stopa-rasta-prihoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/stopa-rasta-prihoda/]]></link>
			<title>Stopa rasta prihoda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/trosak-faktoringa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/trosak-faktoringa/]]></link>
			<title>Trošak faktoringa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/dividenda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/dividenda/]]></link>
			<title>Dividenda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/porez-na-dobit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/porez-na-dobit/]]></link>
			<title>Porez na dobit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/reprezentacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/reprezentacija/]]></link>
			<title>Reprezentacija – porezno nepriznato</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/prag-pdv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/prag-pdv/]]></link>
			<title>Prag za ulazak u sustav PDV-a</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/amortizacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/amortizacija/]]></link>
			<title>Amortizacija</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/trosak-zaposlenika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/mhp-hub/kalkulatori/trosak-zaposlenika/]]></link>
			<title>Trošak zaposlenika</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 19:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mhp.hr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mhp.hr/]]></link>
			<title>Naslovnica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 16:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
